| C D U | 44,0 % | -8,2 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 52,2 % | 5 Sitze | |||
| S P D | 25,0 % | -7,1 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 32,1 % | 3 Sitze | |||
| FDP | 8,4 % | -2,0 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | 10,4 % | 1 Sitze | |||
| GRÜNE | 22,6 % | +22,6 | 2 Sitze | ||
| Ergebnis 2006 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -5,2 | |||
| Ergebnis 2006 | 5,2 % |
| Wahlberechtigte: | 3.458 |
| Wahlbeteiligung: | 53,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "C D U"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Eckinger, Georg | 1.104 | 16,2% | gewählt |
| 102 | Benner, Elke | 1.078 | 15,8% | gewählt |
| 101 | Jung, Nikolaus | 1.054 | 15,5% | gewählt |
| 104 | Heß, Thorsten | 800 | 11,8% | gewählt |
| 105 | Ausbüttel, Stephan | 629 | 9,2% | nicht gewählt |
| 109 | Geisenberger, Klaus | 600 | 8,8% | nicht gewählt |
| 106 | Kügel, Susanne | 592 | 8,7% | nicht gewählt |
| 107 | Böddecker, Rainer | 502 | 7,4% | nicht gewählt |
| 108 | Conrad, Tamara | 443 | 6,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "S P D"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Steinert, Frank | 899 | 23,3% | gewählt |
| 203 | Reinelt, Friedrich | 854 | 22,1% | gewählt |
| 202 | Kümmel, Marita | 822 | 21,3% | nicht gewählt |
| 204 | Greiner, Rüdiger | 674 | 17,4% | nicht gewählt |
| 205 | Fuchs, Matthias | 616 | 15,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kirstein, Benedikt | 391 | 30,0% | gewählt |
| 302 | Geromiller, Karin | 367 | 28,2% | nicht gewählt |
| 303 | Klug, Carsten | 293 | 22,5% | nicht gewählt |
| 304 | Henzler, Wilfried | 252 | 19,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Schwarz, Stephan | 1.185 | 33,8% | gewählt |
| 402 | Moreth, Ilja | 847 | 24,2% | gewählt |
| 403 | Hohmann-Huet, Dominique | 741 | 21,1% | nicht gewählt |
| 404 | Gerber, Jochen | 731 | 20,9% | nicht gewählt |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
C D U | S P D | FDP | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434008.26 | Ehem. Rathaus Weißkirchen | 1.228 | 481 | 1.770 43,4% |
983 24,1% |
341 8,4% |
980 24,1% |
0 0,0% |
| 434008.27 | Grundschule Weißkirchen | 1.088 | 432 | 1.396 37,9% |
1.016 27,6% |
317 8,6% |
958 26,0% |
0 0,0% |
| 434008.28 | Kath. Gemeindezentrum | 1.142 | 405 | 1.309 38,9% |
893 26,5% |
259 7,7% |
907 26,9% |
0 0,0% |
| 434008.B90008 | Briefwahl | - | 522 | 2.327 53,6% |
973 22,4% |
386 8,9% |
659 15,2% |
0 0,0% |