Altersstruktur in Oberursel (Taunus)
Altersstruktur 2011 in Zahlen
| Alter | Gesamt | % | männlich | % | weiblich | % |
| bis 17 J. | 8.069 | 16,53 | 4.171 | 17,66 | 3.898 | 15,47 |
| 18 - 39 J. | 11.737 | 24,05 | 5.675 | 24,03 | 6.062 | 24,06 |
| 40 - 59 J. | 16.060 | 32,90 | 8.016 | 33,94 | 8.044 | 31,93 |
| 60 - 79 J. | 10.101 | 20,69 | 4.732 | 20,04 | 5.369 | 21,31 |
| über 79 J. | 2.844 | 5,83 | 1.021 | 4,33 | 1.823 | 7,23 |
| Gesamt | 48.811 | 100,00 | 23.615 | 100,00 | 25.196 | 100,00 |
Stand: 31.12.2011







