Einwohner/innen und Haushalte
| Bereich / gemeldet mit | Hauptwohnsitz | Haupt- und Nebenwohnsitz | davon Ausländer/innen |
|---|---|---|---|
| Kernstadt Oberursel (einschl. Bommersheim) | 28.343 | 31.066 | 4.495 |
| Oberstedten | 6.291 | 6.913 | 665 |
| Stierstadt | 5.137 | 5.630 | 555 |
| Weißkirchen | 4.684 | 5.200 | 778 |
| Gesamtstadt | 44.455 | 48.809 | 6.493 |

- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 17.064 (Stand: 31.12.2007)
- Anteil tertiärer Sektor * an der Zahl der Gesamtbeschäftigten (31.12.2007) = 78,5 %
*(insbesondere Handel, Verwaltung, freie Berufe, Dienstleistungsberufe) - Gewerbesteuerhebesatz 360 %
Haushalte in Oberursel
2,16 Personen pro Haushalt für Gemeinden unter 50.000 Einwohnern (festgelegt vom Hess. Stat. Landesamt - Stand: 30.06.2011)
| Gesamtstadt | 20.582 |
| Kernstadt inkl. Bommersheim | 13.122 |
| Oberstedten | 2.913 |
| Stierstadt | 2.378 |
| Weißkirchen | 2.169 |







