Einwohner/innen und Haushalte
| Bereich / gemeldet mit | Hauptwohnsitz | Haupt- und Nebenwohnsitz | davon Ausländer/innen |
|---|---|---|---|
| Kernstadt Oberursel (einschl. Bommersheim) | 28.441 | 31.119 | 4.593 |
| Oberstedten | 6.298 | 6.924 | 696 |
| Stierstadt | 5.135 | 5.628 | 539 |
| Weißkirchen | 4.623 | 5.140 | 756 |
| Gesamtstadt | 44.497 | 48.811 | 6.584 |

- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 17.064 (Stand: 31.12.2007)
- Anteil tertiärer Sektor * an der Zahl der Gesamtbeschäftigten (31.12.2007) = 78,5 %
*(insbesondere Handel, Verwaltung, freie Berufe, Dienstleistungsberufe) - Gewerbesteuerhebesatz 360 %
Haushalte in Oberursel
2,16 Personen pro Haushalt für Gemeinden unter 50.000 Einwohnern (festgelegt vom Hess. Stat. Landesamt - Stand: 31.12.2011)
| Gesamtstadt | 20.600 |
| Kernstadt inkl. Bommersheim | 13.167 |
| Oberstedten | 2.916 |
| Stierstadt | 2.377 |
| Weißkirchen | 2.140 |







