Einwohner/innen und Haushalte
| Bereich / gemeldet mit | Hauptwohnsitz | Haupt- und Nebenwohnsitz | davon Ausländer/innen |
|---|---|---|---|
| Kernstadt Oberursel (einschl. Bommersheim) | 28.566 | 30.196 | 4.704 |
| Oberstedten | 6.421 | 6.781 | 713 |
| Stierstadt | 5.162 | 5.444 | 556 |
| Weißkirchen | 4.668 | 4.963 | 798 |
| Gesamtstadt | 44.817 | 47.384 | 6.771 |
Haushalte in Oberursel

2,16 Personen pro Haushalt für Gemeinden unter 50.000 Einwohnern (festgelegt vom Hess. Stat. Landesamt - Stand: 31.12.2012)
| Gesamtstadt | 21.756 |
| Kernstadt inkl. Bommersheim | 13.867 |
| Oberstedten | 3.117 |
| Stierstadt | 2.506 |
| Weißkirchen | 2.266 |







