Haushaltsplan 2011
Der Haushaltsplan bildet alle finanzwirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Geschehen unserer Stadt in Daten und Fakten ab und ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch allen anderen Interessierten die Einsicht in die städtische Haushaltswirtschaft.
Der Haushalt 2011 ist nach dem doppischen Rechnungsstil aufgebaut. Ziel der Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) ist, die Produkte bzw. Dienstleistungen mit allen Aufwendungen und Erträgen darzustellen und damit eine transparente Dokumentation für notwendige politische Steuerungsmaßnahmen sicherzustellen.
Auch in diesem Jahr publiziert das Team des Geschäftsbereichs Finanzen den Haushalt der Stadt Oberursel (Taunus) mit allen Bestandteilen und Anlagen für das Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2011 im Internet.
Fragen an das Leitungsteam:
E-mail: finanzen(at)oberursel.de
Gesamtübersicht Haushaltsplan (PDF-Format) für das Jahr 2011
Zur leichteren Navigation durch den Haushaltsplan steht nach dem Öffnen eines beliebigen PDF-Dokumentes der nachfolgenden Gesamtübersicht auf der linken Seite jeweils der Karteireiter "Lesezeichen" zur Verfügung, mit dem schnell und gezielt der gewünschte Bereich geöffnet und zwischen den weiteren Unterteilungen der Gesamtübersicht gewechselt werden kann.
Über den jeweils letzten Punkt im Menuebaum "Lesezeichen" (Zurück zum Inhaltsverzeichnis) kehrt man zur Gesamtübersicht zurück.
| Inhaltsverzeichnis | Inhalt |
| Statistische Angaben | Statistisches |
| Vorbemerkungen zum Haushalt | Vorbemerkungen |
| Gebührensätze der Stadt Oberursel (Taunus) | Gebührensätze |
| Haushaltssatzung | Satzung |
| Gesamtergebnishaushalt | HH-Gesamtergebnis |
| Gesamtfinanzhaushalt | Gesamtfinanzhaushalt |
| Budgetierungsleitlinien, Budget-Übersicht | Budgets |
| Haushaltsvermerke | HH-Vermerke |
| Finanzbeziehungen zum BSO | Finanzbeziehungen BSO |
| Haushaltsausgleich | Haushaltsausgleich |
| Vorbericht | Vorbericht |
| - Finanzwirtschaftliche bzw. finanztechnische Kennzahlen | Kennzahlen |
| - Tabellenanhang | Tabellenanhang |
| Teilergebnishaushalt / Produktinformation / Teilfinanzhaushalt | |
| 01 - Innere Verwaltung | Produktbereich 01 |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | Produktbereich 02 |
| 03 - Schulträgeraufgaben | Produktbereich 03 |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | Produktbereich 04 |
| 05 - Soziale Leistungen | Produktbereich 05 |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktbereich 06 |
| 08 - Sportförderung | Produktbereich 08 |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Produktbereich 09 |
| 10 - Bauen und Wohnen | Produktbereich 10 |
| 11 - Ver- und Entsorgung | Produktbereich 11 |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktbereich 12 |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege | Produktbereich 13 |
| 14 - Umweltschutz | Produktbereich 14 |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus | Produktbereich 15 |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktbereich 16 |
| Stellenplan | Stellenplan |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen |
| Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel | Fraktionsmittel |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | Verpflichtungsermächtigungen |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | Finanzplanung |
| Investitionsprogramm | Investitionen |
| Bau- und Service-Eigenbetrieb der Stadt Oberursel (Taunus) - Wirtschaftsplan | BSO Wirtschaftsplan |
| Jahresabschluss der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH Holding | Jahresabschluss Stadtwerke |







