Räume für private Veranstaltungen
Egal ob Hochzeit, Geburtstag oder Jubiläum. Für jeden Anlass bietet Oberursel ein großes Angebot an verschiedenen Veranstaltungsräumen. Dazu zählen insbesondere die Stadthalle, die Taunushalle und die Burgwiesenhalle.
Weitere Informationen auf der Homepage der Stadthalle Oberursel.
Auch die Oberurseler Hotels bieten attraktive Angebote für private Feiern aller Art.
Daneben steht eine Vielzahl von kleineren Veranstaltungsräumen bei Vereinen und Kirchengemeinden zur Verfügung.
Vereine bzw. Kirchengemeinden mit eigenen Räumen, in denen private Veranstaltungen durchgeführt werden können:
Alle Angaben ohne Gewähr!
Verein bzw. Gemeinde | Telefon | Räume | Plätze max. | Kosten | Bemerkungen |
| 1. FC 04 Young Boys Oberursel Klaus Kessler | 06171 268123 | 1 | 50 | 100 € (zzgl. 60 € für Reinigung) | EG, Musikanlage nicht vorhanden, Getränkeabnahme zwingend, verfügbar nach Absprache |
| FV Stierstadt 1935 e.V., Steinbacher Straße, Peter Brötz | 06173 66617 (ab 20:30 Uhr) | 1 | 80 | 100 € (für Nichtmitglieder) | EG, Musikanlage nicht vorhanden, Getränkeabnahme zwingend, nur an Personen über 21 Jahren, nur Fr + Sa abends, ggf. nach Absprache |
| Kath. Kirchengemeinde St.Aureus und Justina Pfarrzentrum, Bommersheim, Im Himmrich 3 Herr Burkardt | 06171 51298 0172 6663053 | 2 | 25 bzw. 100 | 45 € für Sitzungszimmer 100 € für Saal (zzgl. 100 € Kaution) | verfügbar tägl. ab 18:00 Uhr; auf Wunsch werden auch Speisen zubereitet; behindertengerecht, EG Musikanlage nicht vorhanden, Getränkeabnahme zwingend, Anwohner vorhanden |
| Kath. Kirchengemeinde St.Sebastian, St.-Sebastian-Str. 2, Stierstadt, Frau Odenweller | 06171 75988 | 2 | 90 | 80 € (zzgl. 3 € pro Stunde und Bedienung für Personal, Bewirtung, festl. Ausschmückung der Räumlichkeiten inkl. Reinigung) | verfügbar nach Absprache, samstags Musik bis 24:00 Uhr, geöffnet bis 2:00 Uhr |
| Kindertagesstätte Zauberwald, Kleine Schmieh 24, Leitung: Frau Strauß | 06171 3216 | 2 | 50 | 80 € für Familienfeiern am Wochenende; 60 € für Kindergeburtstage; 10 € pro Einheit für Kursabende | Rauchverbot in allen Räumen! Keine Bestuhlung vorhanden! 3 Festzeltgarnituren zu je 3 € können ausgeliehen werden. Küche mit Geschirr ist vorhanden. Außengelände nutzbar! EG, Musikanlage nicht vorhanen, Anwohner vorhanden |
| Kleingärtnerverein Oberursel, verlängerte Ebertstraße, Gabriele Rimpler | 06171 51313 | 1 | 100 | Preis auf Anfrage | keine Polterabende! EG, Musikanlage vorhanden, Getränkeabnahme zwingend, |
| Pfarrer-Hartmann- Haus, Altkönigstraße 26, Fam. Ernst | 06171 56821 | 4 | 100 | 15 € bis 110 € je nach Raumgröße | verfügbar nach Absprache, behindertengerechter Zugang und Sanitäranlagen, Musikanlage nicht vorhanden, Getränkeabnahme zwingend, Anwohner vorhanden |
| SVB Bommersheim 1912 Im Himmrich 10 | 06171 53861 (Di + Do ab 19:00 Uhr) | 3 | 80 | 100 € | dienstags und donnerstags nicht verfügbar, EG, Musikanlage vorhanden, Getränkeabnahme zwingend |
| Stand: 12/2009 | |||||








